
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | NVD - 290 | 7504 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | NVD - 289 | 6247 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | NVD - 288 | 3702 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | NVD - 287 | 5549 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | NVD - 286 | 0635 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | NVD - 285 | 6218 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | NVD - 284 | 9312 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | NVD - 283 | 2286 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | NVD - 282 | 4143 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | NVD - 281 | 5013 |
